事業内容

コインロッカー

コインロッカー設置情報

当公社では、札幌市営地下鉄全駅にコインロッカーを設置しております。手荷物などの一時保管にご利用ください。なお、1回の連続使用は、最大72時間までとなっております。

地下鉄駅コインロッカーのサイズとご利用料金について

小型ロッカー


・300円/12時間ごと
・400円/12時間ごと
・100円/  3時間ごと

中型ロッカー


・400円/12時間ごと
・500円/12時間ごと

大型ロッカー


・500円/12時間ごと
・600円/12時間ごと
・300円/  3時間ごと

特大ロッカー


・700円/12時間ごと
・800円/12時間ごと
・200円/  3時間ごと

※ 駅によって設置されているコインロッカーのサイズおよび料金は異なります。

地下鉄駅コインロッカー設置一覧 [令和7年1月18日現在]

南北線

駅名 設置場所 サイズ・内寸 / 縦×横×奥行(単位ミリ) 口数
麻生駅 南側改札付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
4番出口付近コンコース 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
北34条駅 改札付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
北24条駅 3番出口付近コンコース 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
事務室側改札付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
バスターミナル 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
北18条駅 1番出口付近コンコース 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
北12条駅 1番出口付近コンコース 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
さっぽろ駅 【さっぽろA】
南北線北改札南側
(両替機付)
283 × 410 × 650 32
425 × 370 × 605 20
760 × 410 × 655 14
特大 880 × 410 × 605 10
【さっぽろB】
南北線駅事務室前
251 × 370 × 570 4
549× 370 × 570 3
820× 370 × 570 2
832× 370 × 570 6
【さっぽろE】
南北線南連絡通路
※キャッシュレス決済専用機
379 × 410 × 605 20
878× 410 × 605 10
大通駅
【大通A】
三越前
※SAPICA・WAON対応機
340 × 410 × 655 15
特大 895 × 370 × 655 4
【大通B】
★みずほ銀行横(3時間設定)
※SAPICA・WAON対応機
355 × 410 × 655 30
特大 855 × 370 × 655 4
【大通C】
駅事務室前
255 × 370 × 605 15
542 × 370 × 605 2
特大 830 × 370 × 605 3
すすきの駅 【すすきのA】
1番出口付近 ※キャッシュレス決済専用機
379 × 370 × 605 24
特大 878 × 370 × 605 12
【すすきのB】
3番出口付近
257 × 370 × 570 30
543 × 370 × 570 5
特大 832 × 370 × 570 4
中島公園駅 1番出口付近コンコース 251 × 370 × 570 12
549 × 370 × 570 2
820 × 370 × 570 2
幌平橋駅 改札付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
中の島駅 2番出口付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
1番出口付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
平岸駅 3番出口付近コンコース 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
南平岸駅 改札付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
澄川駅 東出口付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
自衛隊前駅 トイレ付近 255 × 370 × 605 3
542 × 370 × 605 2
830 × 370 × 605 1
真駒内駅 トイレ付近 255 × 370 × 580 8
542 × 370 × 580 4
830 × 370 × 580 4

東西線

駅名 設置場所 サイズ・内寸 / 縦×横×奥行(単位ミリ) 口数
宮の沢駅 改札付近 405 × 360 × 575 8
840 × 360 × 575 2
★改札付近(3時間設定) 831 × 366 × 630 8
発寒南駅 改札付近 405 × 360 × 575 5
琴似駅 地上行EV付近
※レシート機
385 × 374 × 605 16
818 × 374 × 605 2
メトロギャラリー付近 320 × 360 × 575 5
405 × 360 × 575 8
二十四軒駅 駅事務室付近 320 × 339 × 575 5
840 × 339 × 575 2
西28丁目駅 1番出口付近コンコ−ス 320 × 339 × 575 10
バスターミナル 405 × 360 × 575 8
円山公園駅 メトロギャラリー付近
※一部レシート機
385 × 374 × 605 12
818 × 374 × 605 4
405 × 339 × 575 4
840 × 339 × 575 2
バスターミナル 360 × 370 × 575 8
765 × 370 × 575 2
西18丁目駅 駅事務室付近 251 × 370 × 570 3
549 × 370 × 570 2
820 × 370 × 570 1
3番出口付近コンコース 251 × 370 × 570 3
549 × 370 × 570 2
820 × 370 × 570 1
西11丁目駅 4番出口付近コンコース 251 × 370 × 570 4
549 × 370 × 570 3
820 × 370 × 570 2
駅事務室付近 251 × 370 × 570 4
549 × 370 × 570 3
820 × 370 × 570 2
大通駅 【大通D】
西側改札付近(東側)
※SAPICA・WAON対応機
両替機付
330 × 410 × 655 20
430 × 440 × 655 12
特大 855 × 370 × 655 6
【大通E】
西券売機前
※レシート機
385 × 374 × 605 8
818 × 374 × 605 2
【大通F】
大通定期券発売横
※SAPICA・WAON対応機
335 × 370 × 655 14
500 × 370 × 655 4
855 × 370 × 655 4
バスセンター前駅 8番出口付近コンコース 405 × 339 × 575 8
840 × 339 × 575 2
5番出口付近コンコース 405 × 360 × 575 8
菊水駅 トイレ付近 405 × 339 × 575 7
東札幌駅 1番出口付近コンコース 405 × 339 × 575 8
白石駅 地上行EV付近 ※レシート機 385 × 374 × 605 8
バスターミナル 251 × 370 × 570 3
549 × 370 × 570 2
820 × 370 × 570 1
南郷7丁目駅 東改札付近 405 × 339 × 575 8
西改札付近 405 × 360 × 575 8
南郷13丁目駅 改札付近 405 × 339 × 575 8
南郷18丁目駅 改札付近 ※レシート機 385 × 374 × 605 8
大谷地駅 駅事務室付近
※一部レシート機
385 × 374 × 605 8
405 × 339 × 575 4
ひばりが丘駅 改札付近 405 × 339 × 575 8
新さっぽろ駅 駅事務室付近
※レシート機
385 × 374 × 605 12
818 × 374 × 605 4
定期券発売所前 405 × 339× 575 8

東豊線

駅名 設置場所 サイズ・内寸 / 縦×横×奥行(単位ミリ) 口数
栄町駅 改札付近 405 × 339 × 575 8
新道東駅 改札付近 405 × 339 × 575 7
元町駅 改札付近 405 × 339 × 575 7
環状通東駅 改札付近 405 × 339 × 575 7
東区役所前駅 改札付近 405 × 339 × 575 7
北13条東駅 改札付近 405 × 339 × 575 7
さっぽろ駅 【さっぽろC】
東豊線南側駅事務室付近
251 × 370 × 570 4
549 × 370 × 570 3
820 × 370 × 570 2
【さっぽろD】
19番出口付近
※レシート機
385 × 374 × 605 12
818 × 374 × 605 4
【さっぽろF】
北側連絡通路
※キャッシュレス決済専用機
379 × 410 × 605 4
878 × 410 × 605 2
832 × 410 × 605 16
大通駅 【大通G】
32番出口付近コンコース
405 × 339 × 575 8
840 × 339 × 575 2
【大通I】
東豊線駅事務室付近
※レシート機
385 × 374 × 605 8
818 × 374 × 605 2
豊水すすきの駅 改札付近 405 × 360 × 575 12
840 × 360 × 575 2
学園前駅 南側改札付近 405 × 339 × 575 8
北側改札付近 405 × 360 × 575 8
豊平公園駅 1番出口付近コンコース 405 × 339 × 575 7
840 × 339 × 575 2
美園駅 改札付近 320 × 339 × 575 5
月寒中央駅 3番出口付近コンコース 405 × 360 × 575 8
福住駅 中央改札付近 320 × 360 × 575 25
840 × 360 × 575 4

コインロッカーについてのお問合せ先

コインロッカー管理事務所

  • コインロッカー使用に関するお問合せ
  • 使用期間経過後の保管期間中の物品の引渡について
  • コインロッカーの故障、硬貨詰まり、鍵の紛失時など

090-3112-7850 (現地対応)
(8:00~20:00)

090-7058-3985 (電話対応のみ)
(7:00~8:00/20:00~23:00)

札幌市北区北16条西3丁目2番24号
日本自動保管機株式会社本社内

収容物品回収時の引き取りについては、事前にコインロッカー管理事務所に連絡のうえ、お尋ねください。
ロッカー機器トラブル対応等によりコインロッカー管理事務所が不在の場合、対応までに多少時間を要する場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

(一財)札幌市交通事業振興公社 コインロッカー担当

  • コインロッカーの設置場所・設置サイズ等についてのお問合せ

011-251-0822

(一財)札幌市交通事業振興公社 総務企画部

平日 8:30~17:30